locação de módulos
Estrada da Roseira, s/n
- Rod. Máximo Zamboto / saída 38 Rod. Anhanguera
Franco da Rocha-SP
O Golgi Cajamar está localizado na Estrada da Roseira, s/n, em Franco da Rocha – SP, a apenas 3 km do km 38 da Rodovia Anhanguera, com fácil acesso ao Rodoanel e à capital paulista. Inserido na região de Cajamar, o principal polo logístico do Brasil, o empreendimento está em uma área com o maior inventário logístico num raio de 30 km de São Paulo, onde operam os principais players nacionais. O condomínio de galpões foi desenvolvido de acordo com os mais elevados padrões construtivos, oferecendo altíssima eficiência de armazenagem de 91% sobre a área locável e todas as comodidades necessárias para garantir a produtividade operacional e o bem-estar dos seus ocupantes.
Clique sobre uma foto para ver a galeria ampliada.
O condomínio Golgi Cajamar I foi construído com especificações técnicas voltadas para atender a exigências operacionais e de eficiência energética.
Em termos de sustentabilidade, o projeto foi concebido com foco em boas práticas ambientais e conta com a Certificação LEED Core & Shell Gold, além de energia 100% renovável certificada pelo Sistema I-REC. Outros recursos implementados incluem sistemas de reuso de água para lavagem de pátios, painéis solares para aquecimento de água, iluminação natural e pontos de recarga para veículos elétricos.
| módulo | Galpão | Armazenagem | Marquise | Áreas comuns | Docas | Área total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m² | m² | un | m² | |||
| Módulo A-1 | A | 4.579,00 | 273,00 | 137,00 | 8 | 5.037,00 | |
| Módulo A-2 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-3 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-4 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-5 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-6 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-7 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-8 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-9 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-10 | A | 4.534,00 | 270,00 | 116,00 | 9 | 4.987,00 | |
| Módulo A-11 | A | 4.579,00 | 273,00 | 137,00 | 9 | 5.037,00 | |
| Módulo B1-3 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B1-4 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B1-5 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B1-6 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B1-7 | B1 | 4.777,00 | 408,00 | 79,00 | 13 | 4.777,00 | |
| Módulo B1-8 | B1 | 4.777,00 | 408,00 | 79,00 | 13 | 4.777,00 | |
| Módulo B1-9 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B1-10 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B1-11 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B1-12 | B1 | 4.745,00 | 405,00 | 79,00 | 14 | 5.229,00 | |
| Módulo B2-1 | B2 | 6.623,00 | 316,00 | 370,00 | 11 | 7.309,00 |
Cajamar é um dos principais polos logísticos do estado de São Paulo, com localização próxima à capital e acesso facilitado ao interior. A região apresenta uma das maiores taxas de absorção líquida de galpões no estado e é hoje um dos mais importantes centros estratégicos de distribuição nacional. Cerca de 60% da demanda é gerada por empresas do varejo e operadores logísticos, impulsionada pelo avanço do e-commerce.