locação de módulos
Av. Prefeito João Vila-Lobos Quero, 2259
Jardim Belval - Rodovia Castelo Branco
Barueri-SP
O Urdi Barueri é um centro logístico de altíssimo padrão, localizado em um dos principais eixos logísticos de São Paulo, a apenas 10 km do Rodoanel e 17 km das marginais Pinheiros e Tietê. Ideal para empresas que demandam módulos médios a pequenos para operações logísticas intensas.
Clique sobre uma foto para ver a galeria ampliada.
| módulo | Área total | área de armazenagem | área mezanino | área comum | docas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m² | m² | m² | un. | ||
| Módulo 1 | 1.850,00 | 1.459,00 | 77,00 | 314,00 | 3 | |
| Módulo 13 | 5.533,00 | 4.706,90 | 595,60 | 230,60 | 4 | |
| Módulo 7 | 2.745,10 | 2.321,50 | 309,30 | 114,40 | 3 | |
| Módulo 8 | 2.745,10 | 2.321,50 | 309,30 | 114,40 | 3 | |
| Módulo 9 | 2.745,10 | 2.321,50 | 309,30 | 114,40 | 3 | |
| Módulo 10 | 2.745,10 | 2.321,50 | 309,30 | 114,40 | 3 | |
| Módulo 11 | 2.745,10 | 2.321,50 | 309,30 | 114,40 | 3 | |
| Módulo 12 | 2.745,10 | 2.321,50 | 309,30 | 114,40 | 3 | |
| Módulo 2 | 2.094,60 | 1.698,00 | 309,30 | 87,30 | 3 | |
| Módulo 3 | 2.263,70 | 1.860,10 | 309,30 | 94,30 | 3 | |
| Módulo 4 | 2.435,10 | 2.024,30 | 309,30 | 101,50 | 3 | |
| Módulo 5 | 2.606,30 | 2.188,40 | 309,30 | 108,60 | 3 | |
| Módulo 6 | 2.719,20 | 2.296,60 | 309,30 | 113,30 | 3 |
Localização estratégica na altura do km 29 da Rod. Pres. Castelo Branco - sentido São Paulo - e a apenas 3 km do trevo do km 32.